| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16961 | B083 i=80.76 | 84 | 0.75 | |||||
| 16962 | HR051+B103 i=308.19 | 330 | 0.75 | |||||
| 16963 | HR051+B103 i=351.98 | 367 | 0.75 | |||||
| 16964 | HW040+P090 i=93.3 | 93 | 0.75 | |||||
| 16965 | HR051+B123 i=384.25 | 403 | 0.75 | |||||
| 16966 | HR061+B143 i=398.82 | 458 | 0.75 | |||||
| 16967 | HR081+B143 i=475.59 | 513 | 0.75 | |||||
| 16968 | NMRV-P063/150 i=500 | 550 | 0.75 | |||||
| 16969 | NMRV-P063/150 i=600 | 586 | 0.75 | |||||
| 16970 | NMRV-P063/150 i=600 | 641 | 0.75 | |||||
| 16971 | NMRV-P063/150 i=750 | 696 | 0.75 | |||||
| 16972 | NMRV-P063/150 i=750 | 733 | 0.75 | |||||
| 16973 | NMRV-P063/150 i=750 | 825 | 0.75 | |||||
| 16974 | NMRV-P063/150 i=900 | 916 | 0.75 | |||||
| 16975 | B083 i=100.57 | 110 | 0.75 | |||||
| 16976 | B083 i=100.57 | 104 | 0.75 | |||||
| 16977 | B063 i=56.93 | 52 | 0.75 | |||||
| 16978 | HW040+P110 i=186.6 | 192 | 0.75 | |||||
| 16979 | HW040+P110 i=304.5 | 275 | 0.75 | |||||
| 16980 | BA52 i=31.63 | 30 | 0.75 |
