| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16741 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1100 | 0.75 | |||||
| 16742 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1237 | 0.75 | |||||
| 16743 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1374 | 0.75 | |||||
| 16744 | B083 i=144.77 | 141 | 0.75 | |||||
| 16745 | B083 i=126.76 | 128 | 0.75 | |||||
| 16746 | B083 i=100.57 | 100 | 0.75 | |||||
| 16747 | HW040+P110 i=304.5 | 275 | 0.75 | |||||
| 16748 | HW040+P110 i=155.5 | 155 | 0.75 | |||||
| 16749 | B083 i=126.76 | 126 | 0.75 | |||||
| 16750 | B083 i=144.77 | 137 | 0.75 | |||||
| 16751 | B083 i=100.57 | 103 | 0.75 | |||||
| 16752 | B083 i=100.57 | 110 | 0.75 | |||||
| 16753 | BA52 i=20.46 | 21 | 0.75 | |||||
| 16754 | B083 i=100.57 | 110 | 0.75 | |||||
| 16755 | HW040+P110 i=186.6 | 190 | 0.75 | |||||
| 16756 | HW040+P090 i=93.3 | 96 | 0.75 | |||||
| 16757 | HW030+P075 i=88.2 | 88 | 0.75 | |||||
| 16758 | B083 i=80.76 | 76 | 0.75 | |||||
| 16759 | B083 i=144.77 | 137 | 0.75 | |||||
| 16760 | HW040+P110 i=186.6 | 196 | 0.75 |
