| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13681 | NMRV-P063/150 i=600 | 641 | 0.75 | |||||
| 13682 | NMRV-P063/150 i=750 | 696 | 0.75 | |||||
| 13683 | HW030+P075 i=236.25 | 214 | 0.75 | |||||
| 13684 | NMRV-P063/150 i=750 | 733 | 0.75 | |||||
| 13685 | NMRV-P063/150 i=750 | 825 | 0.75 | |||||
| 13686 | NMRV-P063/150 i=900 | 916 | 0.75 | |||||
| 13687 | BA52 i=41.97 | 39 | 0.75 | |||||
| 13688 | BA52 i=41.97 | 46 | 0.75 | |||||
| 13689 | B063 i=56.93 | 62 | 0.75 | |||||
| 13690 | B083 i=126.76 | 128 | 0.75 | |||||
| 13691 | B083 i=126.76 | 123 | 0.75 | |||||
| 13692 | B063 i=56.93 | 61 | 0.75 | |||||
| 13693 | HW040+P090 i=93.3 | 92 | 0.75 | |||||
| 13694 | B063 i=69.16 | 66 | 0.75 | |||||
| 13695 | BA52 i=41.97 | 37 | 0.75 | |||||
| 13696 | B083 i=144.77 | 137 | 0.75 | |||||
| 13697 | HW040+P110 i=186.6 | 190 | 0.75 | |||||
| 13698 | HW040+P090 i=93.3 | 96 | 0.75 | |||||
| 13699 | HW030+P075 i=88.2 | 87 | 0.75 | |||||
| 13700 | B063 i=69.16 | 69 | 0.75 |
