| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13541 | HW040+P110 i=186.6 | 176 | 0.75 | |||||
| 13542 | HW040+P110 i=186.6 | 183 | 0.75 | |||||
| 13543 | HW030+P075 i=88.2 | 87 | 0.75 | |||||
| 13544 | HW040+P110 i=304.5 | 275 | 0.75 | |||||
| 13545 | B083 i=126.76 | 121 | 0.75 | |||||
| 13546 | HW030+P075 i=236.25 | 220 | 0.75 | |||||
| 13547 | B083 i=144.77 | 148 | 0.75 | |||||
| 13548 | HW030+P075 i=88.2 | 86 | 0.75 | |||||
| 13549 | B063 i=56.93 | 55 | 0.75 | |||||
| 13550 | HW040+P090 i=93.3 | 92 | 0.75 | |||||
| 13551 | B083 i=126.76 | 116 | 0.75 | |||||
| 13552 | B083 i=126.76 | 113 | 0.75 | |||||
| 13553 | B083 i=126.76 | 118 | 0.75 | |||||
| 13554 | HW030+P075 i=196.88 | 206 | 0.75 | |||||
| 13555 | B083 i=100.57 | 99 | 0.75 | |||||
| 13556 | HW040+P110 i=304.5 | 275 | 0.75 | |||||
| 13557 | B083 i=100.57 | 110 | 0.75 | |||||
| 13558 | HW040+P110 i=186.6 | 195 | 0.75 | |||||
| 13559 | B063 i=56.93 | 59 | 0.75 | |||||
| 13560 | HW040+P110 i=186.6 | 173 | 0.75 |
