| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12721 | NMRV-P063/150 i=750 | 687 | 0.75 | |||||
| 12722 | BA52 i=41.97 | 39 | 0.75 | |||||
| 12723 | B063 i=56.93 | 58 | 0.75 | |||||
| 12724 | HW040+P110 i=186.6 | 176 | 0.75 | |||||
| 12725 | HW040+P110 i=186.6 | 177 | 0.75 | |||||
| 12726 | B083 i=126.76 | 117 | 0.75 | |||||
| 12727 | HR051+B123 i=256.17 | 261 | 0.75 | |||||
| 12728 | HW040+P090 i=93.3 | 92 | 0.75 | |||||
| 12729 | B083 i=100.57 | 110 | 0.75 | |||||
| 12730 | BA52 i=41.97 | 38 | 0.75 | |||||
| 12731 | B083 i=80.76 | 76 | 0.75 | |||||
| 12732 | HW030+P075 i=88.2 | 85 | 0.75 | |||||
| 12733 | HW030+P075 i=88.2 | 88 | 0.75 | |||||
| 12734 | HW040+P090 i=93.3 | 92 | 0.75 | |||||
| 12735 | HW040+P110 i=186.6 | 183 | 0.75 | |||||
| 12736 | B083 i=126.76 | 134 | 0.75 | |||||
| 12737 | HW030+P075 i=196.88 | 198 | 0.75 | |||||
| 12738 | BA52 i=41.97 | 37 | 0.75 | |||||
| 12739 | B063 i=69.16 | 66 | 0.75 | |||||
| 12740 | HW040+P110 i=186.6 | 196 | 0.75 |
