| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11461 | HW040+P090 i=155.26 | 151 | 0.4 | |||||
| 11462 | HW040+P090 i=155.26 | 146 | 0.4 | |||||
| 11463 | HW040+P110 i=186.32 | 183 | 0.4 | |||||
| 11464 | BA52 i=25.03 | 24 | 0.4 | |||||
| 11465 | B063 i=56.93 | 58 | 0.4 | |||||
| 11466 | HW030+P063 i=118.13 | 113 | 0.4 | |||||
| 11467 | HW030+P063 i=118.13 | 127 | 0.4 | |||||
| 11468 | HW030+P063 i=118.13 | 110 | 0.4 | |||||
| 11469 | HW030+P063 i=88.33 | 96 | 0.4 | |||||
| 11470 | HW040+P090 i=155.26 | 160 | 0.4 | |||||
| 11471 | BA52 i=31.63 | 32 | 0.4 | |||||
| 11472 | HW030+P063 i=88.33 | 95 | 0.4 | |||||
| 11473 | B063 i=56.93 | 50 | 0.4 | |||||
| 11474 | HR051+B123 i=256.17 | 251 | 0.4 | |||||
| 11475 | HW040+P090 i=155.26 | 139 | 0.4 | |||||
| 11476 | BA52 i=41.97 | 38 | 0.4 | |||||
| 11477 | HW030+P063 i=88.33 | 63 | 0.4 | |||||
| 11478 | HW030+P075 i=196.88 | 202 | 0.4 | |||||
| 11479 | HW030+P063 i=118.13 | 103 | 0.4 | |||||
| 11480 | BA52 i=41.97 | 46 | 0.4 |
