| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10961 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10962 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10963 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 10964 | 050/P110 i=5000 | 5498 | 0.4 | |||||
| 10965 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 10966 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 10967 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 10968 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10969 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 10970 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10971 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10972 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10973 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10974 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10975 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10976 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10977 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 10978 | 050/P110 i=5000 | 5498 | 0.4 | |||||
| 10979 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 10980 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1649 | 0.4 |
