| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10901 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10902 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10903 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10904 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10905 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10906 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10907 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 10908 | 050/P110 i=5000 | 5498 | 0.4 | |||||
| 10909 | NMRV-P063/150 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 10910 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 10911 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 10912 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10913 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 10914 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10915 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10916 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10917 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10918 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10919 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10920 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 |
