| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10701 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 10702 | NMRV-P063/150 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 10703 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 10704 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 10705 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10706 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10707 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 10708 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 10709 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10710 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10711 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10712 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10713 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10714 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10715 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10716 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10717 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10718 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10719 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10720 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 |
