| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10541 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10542 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10543 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10544 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10545 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10546 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10547 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10548 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10549 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10550 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10551 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10552 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10553 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10554 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10555 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 10556 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 10557 | 050/P110 i=5000 | 5498 | 0.4 | |||||
| 10558 | 050/P110 i=5000 | 5498 | 0.4 | |||||
| 10559 | NMRV-P063/130 i=500 | 550 | 0.4 | |||||
| 10560 | NMRV-P063/150 i=750 | 825 | 0.4 |
