| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10241 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 10242 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10243 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 10244 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 10245 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 10246 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10247 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 10248 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10249 | NMRV-P050/110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 10250 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10251 | 050/P075 i=3200 | 3299 | 0.4 | |||||
| 10252 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10253 | 050/P075 i=3200 | 3519 | 0.4 | |||||
| 10254 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10255 | 050/P075 i=3200 | 3848 | 0.4 | |||||
| 10256 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10257 | 050/P110 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 10258 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10259 | 063/130 i=4000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 10260 | 050/P110 i=5000 | 4948 | 0.4 |
