| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8861 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1759 | 0.4 | |||||
| 8862 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1759 | 0.4 | |||||
| 8863 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1924 | 0.4 | |||||
| 8864 | NMRV-P063/150 i=1800 | 1924 | 0.4 | |||||
| 8865 | 050/P110 i=2000 | 2089 | 0.4 | |||||
| 8866 | 050/P110 i=2000 | 2089 | 0.4 | |||||
| 8867 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 8868 | 050/P110 i=2000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 8869 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2474 | 0.4 | |||||
| 8870 | NMRV-P063/150 i=2400 | 2474 | 0.4 | |||||
| 8871 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 8872 | 050/P110 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 8873 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 8874 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 8875 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.4 | |||||
| 8876 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.4 | |||||
| 8877 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 | |||||
| 8878 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 | |||||
| 8879 | NMRV-P063/130 i=500 | 550 | 0.4 | |||||
| 8880 | NMRV-P063/130 i=500 | 550 | 0.4 |
