| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | HR051+B123 i=384.25 | 440 | 0.4 | |||||
| 8502 | HR081+B143 i=475.59 | 481 | 0.4 | |||||
| 8503 | HR081+B143 i=475.59 | 481 | 0.4 | |||||
| 8504 | HR081+B143 i=475.59 | 522 | 0.4 | |||||
| 8505 | HR081+B143 i=475.59 | 522 | 0.4 | |||||
| 8506 | NMRV-P063/130 i=500 | 550 | 0.4 | |||||
| 8507 | NMRV-P063/130 i=500 | 550 | 0.4 | |||||
| 8508 | NMRV-P063/150 i=600 | 619 | 0.4 | |||||
| 8509 | NMRV-P063/150 i=600 | 619 | 0.4 | |||||
| 8510 | NMRV-P063/150 i=750 | 687 | 0.4 | |||||
| 8511 | NMRV-P063/150 i=750 | 687 | 0.4 | |||||
| 8512 | HW030+P063 i=118.13 | 110 | 0.4 | |||||
| 8513 | HW030+P063 i=118.13 | 110 | 0.4 | |||||
| 8514 | HW040+P090 i=155.26 | 165 | 0.4 | |||||
| 8515 | HW040+P090 i=155.26 | 165 | 0.4 | |||||
| 8516 | HW030+P075 i=196.88 | 198 | 0.4 | |||||
| 8517 | HW030+P075 i=196.88 | 198 | 0.4 | |||||
| 8518 | HW030+P075 i=236.25 | 220 | 0.4 | |||||
| 8519 | HW030+P075 i=236.25 | 220 | 0.4 | |||||
| 8520 | HW030+P075 i=236.25 | 242 | 0.4 |
