| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7361 | HW040+P090 i=155.26 | 150 | 0.4 | |||||
| 7362 | HW040+P090 i=155.26 | 160 | 0.4 | |||||
| 7363 | HW040+P110 i=186.32 | 175 | 0.4 | |||||
| 7364 | HW040+P110 i=186.32 | 190 | 0.4 | |||||
| 7365 | HW030+P075 i=196.88 | 200 | 0.4 | |||||
| 7366 | HW030+P075 i=236.25 | 225 | 0.4 | |||||
| 7367 | HR051+B123 i=256.17 | 250 | 0.4 | |||||
| 7368 | BA52 i=41.97 | 46 | 0.4 | |||||
| 7369 | HW030+P063 i=88.33 | 69 | 0.4 | |||||
| 7370 | HW030+P063 i=88.33 | 82 | 0.4 | |||||
| 7371 | HW030+P063 i=88.33 | 92 | 0.4 | |||||
| 7372 | HW030+P063 i=118.13 | 101 | 0.4 | |||||
| 7373 | HW030+P063 i=118.13 | 115 | 0.4 | |||||
| 7374 | HW030+P063 i=118.13 | 128 | 0.4 | |||||
| 7375 | HW040+P090 i=155.26 | 137 | 0.4 | |||||
| 7376 | HW040+P090 i=155.26 | 147 | 0.4 | |||||
| 7377 | HW040+P090 i=155.26 | 160 | 0.4 | |||||
| 7378 | HW040+P110 i=186.32 | 174 | 0.4 | |||||
| 7379 | HW040+P110 i=186.32 | 183 | 0.4 | |||||
| 7380 | HW030+P075 i=196.88 | 206 | 0.4 |
