| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68721 | 별도문의 | 7 | 75kw이상 | |||||
| 68722 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 68723 | 별도문의 | 95 | 75kw이상 | |||||
| 68724 | 별도문의 | 55 | 75kw이상 | |||||
| 68725 | 별도문의 | 79 | 75kw이상 | |||||
| 68726 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 68727 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 68728 | 별도문의 | 28 | 75kw이상 | |||||
| 68729 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 68730 | 별도문의 | 42 | 75kw이상 | |||||
| 68731 | 별도문의 | 110 | 75kw이상 | |||||
| 68732 | 별도문의 | 11 | 75kw이상 | |||||
| 68733 | 별도문의 | 49 | 75kw이상 | |||||
| 68734 | 별도문의 | 27 | 75kw이상 | |||||
| 68735 | 별도문의 | 39 | 75kw이상 | |||||
| 68736 | 별도문의 | 66 | 75kw이상 | |||||
| 68737 | 별도문의 | 71 | 75kw이상 | |||||
| 68738 | 별도문의 | 64 | 75kw이상 | |||||
| 68739 | 별도문의 | 145 | 75kw이상 | |||||
| 68740 | 별도문의 | 92 | 75kw이상 |
