| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68601 | 별도문의 | 73 | 75kw이상 | |||||
| 68602 | 별도문의 | 29 | 75kw이상 | |||||
| 68603 | 별도문의 | 95 | 75kw이상 | |||||
| 68604 | 별도문의 | 125 | 75kw이상 | |||||
| 68605 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 68606 | 별도문의 | 75 | 75kw이상 | |||||
| 68607 | 별도문의 | 51 | 75kw이상 | |||||
| 68608 | 별도문의 | 20 | 75kw이상 | |||||
| 68609 | 별도문의 | 105 | 75kw이상 | |||||
| 68610 | 별도문의 | 74 | 75kw이상 | |||||
| 68611 | 별도문의 | 10 | 75kw이상 | |||||
| 68612 | 별도문의 | 49 | 75kw이상 | |||||
| 68613 | 별도문의 | 99 | 75kw이상 | |||||
| 68614 | 별도문의 | 41 | 75kw이상 | |||||
| 68615 | 별도문의 | 137 | 75kw이상 | |||||
| 68616 | 별도문의 | 55 | 75kw이상 | |||||
| 68617 | 별도문의 | 49 | 75kw이상 | |||||
| 68618 | 별도문의 | 46 | 75kw이상 | |||||
| 68619 | 별도문의 | 38 | 75kw이상 | |||||
| 68620 | 별도문의 | 22 | 75kw이상 |
