| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 6402 | HW040+P110 i=304.55 | 298 | 0.4 | |||||
| 6403 | HW040+P110 i=304.55 | 298 | 0.4 | |||||
| 6404 | HW040+P110 i=304.55 | 314 | 0.4 | |||||
| 6405 | HW040+P110 i=304.55 | 314 | 0.4 | |||||
| 6406 | HR051+B103 i=351.98 | 353 | 0.4 | |||||
| 6407 | HR051+B103 i=351.98 | 353 | 0.4 | |||||
| 6408 | HR051+B123 i=384.25 | 393 | 0.4 | |||||
| 6409 | HR051+B123 i=384.25 | 393 | 0.4 | |||||
| 6410 | HW030+P063 i=88.33 | 69 | 0.4 | |||||
| 6411 | HW030+P063 i=88.33 | 69 | 0.4 | |||||
| 6412 | HW030+P063 i=118.13 | 103 | 0.4 | |||||
| 6413 | HW030+P063 i=118.13 | 103 | 0.4 | |||||
| 6414 | HW030+P063 i=118.13 | 124 | 0.4 | |||||
| 6415 | HW030+P063 i=118.13 | 124 | 0.4 | |||||
| 6416 | HW040+P090 i=155.26 | 137 | 0.4 | |||||
| 6417 | HW040+P090 i=155.26 | 137 | 0.4 | |||||
| 6418 | HW040+P090 i=155.26 | 151 | 0.4 | |||||
| 6419 | HW040+P090 i=155.26 | 151 | 0.4 | |||||
| 6420 | HW040+P110 i=186.32 | 172 | 0.4 |
