| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52921 | B153 i=83.89 | 82 | 15 | |||||
| 52922 | B143 i=59.02 | 51 | 15 | |||||
| 52923 | B143 i=59.02 | 53 | 15 | |||||
| 52924 | B143 i=59.02 | 62 | 15 | |||||
| 52925 | B123 i=25.89 | 26 | 15 | |||||
| 52926 | B123 i=30.79 | 35 | 15 | |||||
| 52927 | B153 i=83.89 | 81 | 15 | |||||
| 52928 | B143 i=59.02 | 57 | 15 | |||||
| 52929 | B153 i=165.42 | 175 | 15 | |||||
| 52930 | HR061+B123 i=254.75 | 251 | 15 | |||||
| 52931 | B153 i=103.12 | 96 | 15 | |||||
| 52932 | B123 i=20.61 | 20 | 15 | |||||
| 52933 | B143 i=59.02 | 62 | 15 | |||||
| 52934 | B153 i=83.89 | 77 | 15 | |||||
| 52935 | B143 i=40.29 | 41 | 15 | |||||
| 52936 | B153 i=83.89 | 79 | 15 | |||||
| 52937 | HW040+P110 i=304.5 | 275 | 15 | |||||
| 52938 | B163 i=154.83 | 131 | 15 | |||||
| 52939 | B143 i=40.29 | 43 | 15 | |||||
| 52940 | B103 i=10.92 | 12 | 15 |
