| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50221 | B143 i=59.02 | 53 | 11 | |||||
| 50222 | B123 i=30.79 | 30 | 11 | |||||
| 50223 | B153 i=123.88 | 122 | 11 | |||||
| 50224 | HR081+B153 i=314.66 | 330 | 11 | |||||
| 50225 | HR081+B153 i=379.12 | 352 | 11 | |||||
| 50226 | HR081+B153 i=379.12 | 385 | 11 | |||||
| 50227 | HR081+B153 i=420.17 | 418 | 11 | |||||
| 50228 | HR081+B153 i=420.17 | 440 | 11 | |||||
| 50229 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 11 | |||||
| 50230 | NMRV-P063/150 i=500 | 550 | 11 | |||||
| 50231 | B153 i=83.89 | 91 | 11 | |||||
| 50232 | B143 i=77.12 | 75 | 11 | |||||
| 50233 | B153 i=83.89 | 86 | 11 | |||||
| 50234 | B153 i=83.89 | 82 | 11 | |||||
| 50235 | B143 i=59.02 | 64 | 11 | |||||
| 50236 | HW040+P110 i=304.5 | 308 | 11 | |||||
| 50237 | B143 i=40.29 | 40 | 11 | |||||
| 50238 | B123 i=20.61 | 23 | 11 | |||||
| 50239 | B123 i=20.61 | 22 | 11 | |||||
| 50240 | B153 i=123.88 | 131 | 11 |
