| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | HW030+P063 i=88.33 | 92 | 0.4 | |||||
| 5002 | NMRV050/P110 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 5003 | NMRV050/P110 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 5004 | NMRV050/P110 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 5005 | NMRV050/P110 i=1500 | 1649 | 0.4 | |||||
| 5006 | NMRV050/P110 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 5007 | NMRV050/P110 i=1800 | 1979 | 0.4 | |||||
| 5008 | 050/P075 i=3000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 5009 | 050/P075 i=3000 | 2199 | 0.4 | |||||
| 5010 | NMRV050/P110 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 5011 | NMRV050/P110 i=2400 | 2419 | 0.4 | |||||
| 5012 | 050/P075 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 5013 | 050/P075 i=3000 | 2749 | 0.4 | |||||
| 5014 | NMRV050/P110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 5015 | NMRV050/P110 i=3000 | 3079 | 0.4 | |||||
| 5016 | 050/P075 i=3000 | 3299 | 0.4 | |||||
| 5017 | 050/P075 i=3000 | 3299 | 0.4 | |||||
| 5018 | 050/P075 i=4000 | 3519 | 0.4 | |||||
| 5019 | 050/P075 i=4000 | 3519 | 0.4 | |||||
| 5020 | 050/P075 i=4000 | 3848 | 0.4 |
