| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46521 | B143 i=40.29 | 37 | 11 | |||||
| 46522 | B123 i=30.79 | 35 | 11 | |||||
| 46523 | B123 i=30.79 | 34 | 11 | |||||
| 46524 | B143 i=59.02 | 64 | 11 | |||||
| 46525 | B123 i=40.53 | 49 | 11 | |||||
| 46526 | B153 i=83.89 | 92 | 11 | |||||
| 46527 | B123 i=25.89 | 28 | 11 | |||||
| 46528 | B143 i=59.02 | 59 | 11 | |||||
| 46529 | B153 i=165.42 | 171 | 11 | |||||
| 46530 | B143 i=59.02 | 66 | 11 | |||||
| 46531 | B153 i=123.88 | 115 | 11 | |||||
| 46532 | B153 i=103.12 | 98 | 11 | |||||
| 46533 | HR081+B153 i=314.66 | 344 | 11 | |||||
| 46534 | B153 i=83.89 | 93 | 11 | |||||
| 46535 | B153 i=83.89 | 84 | 11 | |||||
| 46536 | B143 i=40.29 | 37 | 11 | |||||
| 46537 | HW040+P110 i=304.5 | 275 | 11 | |||||
| 46538 | B123 i=30.79 | 33 | 11 | |||||
| 46539 | B123 i=25.89 | 27 | 11 | |||||
| 46540 | B153 i=103.12 | 104 | 11 |
