| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45461 | B143 i=77.12 | 76 | 11 | |||||
| 45462 | B163 i=154.83 | 151 | 11 | |||||
| 45463 | B153 i=165.42 | 172 | 11 | |||||
| 45464 | B123 i=25.89 | 26 | 11 | |||||
| 45465 | HW040+P110 i=304.5 | 275 | 11 | |||||
| 45466 | HW040+P110 i=304.5 | 305 | 11 | |||||
| 45467 | B153 i=123.88 | 124 | 11 | |||||
| 45468 | B123 i=40.53 | 49 | 11 | |||||
| 45469 | HW030+P075 i=236.25 | 225 | 11 | |||||
| 45470 | B123 i=40.53 | 46 | 11 | |||||
| 45471 | B143 i=40.29 | 40 | 11 | |||||
| 45472 | HR081+B153 i=314.66 | 261 | 11 | |||||
| 45473 | B143 i=59.02 | 59 | 11 | |||||
| 45474 | B153 i=123.88 | 131 | 11 | |||||
| 45475 | B143 i=77.12 | 69 | 11 | |||||
| 45476 | B153 i=123.88 | 128 | 11 | |||||
| 45477 | B153 i=103.12 | 100 | 11 | |||||
| 45478 | B103 i=19.06 | 18 | 11 | |||||
| 45479 | B153 i=83.89 | 82 | 11 | |||||
| 45480 | B143 i=59.02 | 52 | 11 |
