| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | NMRV050/P110 i=900 | 880 | 0.4 | |||||
| 4402 | NMRV050/P110 i=900 | 962 | 0.4 | |||||
| 4403 | NMRV050/P110 i=900 | 962 | 0.4 | |||||
| 4404 | NMRV050/P110 i=900 | 1045 | 0.4 | |||||
| 4405 | NMRV050/P110 i=900 | 1045 | 0.4 | |||||
| 4406 | NMRV050/P110 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 4407 | NMRV050/P110 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 4408 | NMRV050/P110 i=1200 | 1237 | 0.4 | |||||
| 4409 | NMRV050/P110 i=1200 | 1237 | 0.4 | |||||
| 4410 | NMRV050/P110 i=1500 | 1374 | 0.4 | |||||
| 4411 | NMRV050/P110 i=1500 | 1374 | 0.4 | |||||
| 4412 | HW040+P110 i=186.32 | 183 | 0.4 | |||||
| 4413 | HW040+P110 i=186.32 | 183 | 0.4 | |||||
| 4414 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 4415 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 4416 | HR051+B103 i=308.19 | 330 | 0.4 | |||||
| 4417 | HR051+B103 i=308.19 | 330 | 0.4 | |||||
| 4418 | HR051+B103 i=351.98 | 367 | 0.4 | |||||
| 4419 | HR051+B103 i=351.98 | 367 | 0.4 | |||||
| 4420 | HR051+B123 i=384.25 | 403 | 0.4 |
