| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | 050/P075 i=3000 | 3519 | 0.4 | |||||
| 3622 | 050/P075 i=4000 | 3848 | 0.4 | |||||
| 3623 | 050/P075 i=4000 | 3848 | 0.4 | |||||
| 3624 | 050/P075 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 3625 | 050/P075 i=4000 | 4178 | 0.4 | |||||
| 3626 | 050/P075 i=5000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 3627 | 050/P075 i=5000 | 4398 | 0.4 | |||||
| 3628 | 050/P075 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 3629 | 050/P075 i=5000 | 4948 | 0.4 | |||||
| 3630 | 050/P075 i=5000 | 5498 | 0.4 | |||||
| 3631 | 050/P075 i=5000 | 5498 | 0.4 | |||||
| 3632 | NMRV-P063/130 i=500 | 550 | 0.4 | |||||
| 3633 | NMRV-P063/130 i=500 | 550 | 0.4 | |||||
| 3634 | NMRV050/P110 i=750 | 825 | 0.4 | |||||
| 3635 | NMRV050/P110 i=750 | 825 | 0.4 | |||||
| 3636 | NMRV050/P110 i=900 | 990 | 0.4 | |||||
| 3637 | NMRV050/P110 i=900 | 990 | 0.4 | |||||
| 3638 | NMRV050/P110 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 3639 | NMRV050/P110 i=1200 | 1100 | 0.4 | |||||
| 3640 | NMRV050/P110 i=1200 | 1210 | 0.4 |
