| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | HR051+B103 i=308.19 | 330 | 0.4 | |||||
| 2962 | HR051+B103 i=308.19 | 330 | 0.4 | |||||
| 2963 | HR051+B103 i=351.98 | 352 | 0.4 | |||||
| 2964 | HR051+B103 i=351.98 | 352 | 0.4 | |||||
| 2965 | HR051+B123 i=384.25 | 385 | 0.4 | |||||
| 2966 | HR051+B123 i=384.25 | 385 | 0.4 | |||||
| 2967 | HR051+B123 i=384.25 | 418 | 0.4 | |||||
| 2968 | HR051+B123 i=384.25 | 418 | 0.4 | |||||
| 2969 | HR051+B123 i=384.25 | 440 | 0.4 | |||||
| 2970 | HR051+B123 i=384.25 | 440 | 0.4 | |||||
| 2971 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 | |||||
| 2972 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 | |||||
| 2973 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 2974 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 2975 | HW030+P063 i=88.33 | 92 | 0.4 | |||||
| 2976 | HW030+P063 i=88.33 | 92 | 0.4 | |||||
| 2977 | HW040+P090 i=155.26 | 137 | 0.4 | |||||
| 2978 | HW040+P090 i=155.26 | 137 | 0.4 | |||||
| 2979 | HW040+P090 i=155.26 | 165 | 0.4 | |||||
| 2980 | HW040+P090 i=155.26 | 165 | 0.4 |
