| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | HR061+B143 i=398.82 | 458 | 0.4 | |||||
| 2902 | HR061+B143 i=398.82 | 458 | 0.4 | |||||
| 2903 | HR081+B143 i=475.59 | 513 | 0.4 | |||||
| 2904 | HR081+B143 i=475.59 | 513 | 0.4 | |||||
| 2905 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 2906 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 2907 | 030/P063 i=600 | 586 | 0.2 | |||||
| 2908 | 030/P063 i=600 | 586 | 0.2 | |||||
| 2909 | 030/P063 i=600 | 641 | 0.2 | |||||
| 2910 | 030/P063 i=600 | 641 | 0.2 | |||||
| 2911 | 030/P063 i=900 | 696 | 0.2 | |||||
| 2912 | 030/P063 i=900 | 696 | 0.2 | |||||
| 2913 | 030/P063 i=900 | 733 | 0.2 | |||||
| 2914 | 030/P063 i=900 | 733 | 0.2 | |||||
| 2915 | 030/P063 i=900 | 825 | 0.2 | |||||
| 2916 | 030/P063 i=900 | 825 | 0.2 | |||||
| 2917 | 030/P063 i=900 | 916 | 0.2 | |||||
| 2918 | 030/P063 i=900 | 916 | 0.2 | |||||
| 2919 | HW040+P090 i=155.26 | 137 | 0.4 | |||||
| 2920 | HW040+P090 i=155.26 | 137 | 0.4 |
