| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | 030/P063 i=5000 | 5498 | 0.2 | |||||
| 2862 | 030/P063 i=5000 | 5498 | 0.2 | |||||
| 2863 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 2864 | HW040+P110 i=304.55 | 275 | 0.4 | |||||
| 2865 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.4 | |||||
| 2866 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.4 | |||||
| 2867 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 | |||||
| 2868 | HR081+B143 i=475.59 | 495 | 0.4 | |||||
| 2869 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 2870 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 2871 | 030/P063 i=600 | 605 | 0.2 | |||||
| 2872 | 030/P063 i=600 | 605 | 0.2 | |||||
| 2873 | 030/P063 i=900 | 687 | 0.2 | |||||
| 2874 | 030/P063 i=900 | 687 | 0.2 | |||||
| 2875 | 030/P063 i=900 | 770 | 0.2 | |||||
| 2876 | 030/P063 i=900 | 770 | 0.2 | |||||
| 2877 | 030/P063 i=900 | 825 | 0.2 | |||||
| 2878 | 030/P063 i=900 | 825 | 0.2 | |||||
| 2879 | 030/P063 i=900 | 880 | 0.2 | |||||
| 2880 | 030/P063 i=900 | 880 | 0.2 |
