| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | 030/P063 i=1200 | 1100 | 0.2 | |||||
| 2842 | 030/P063 i=1200 | 1100 | 0.2 | |||||
| 2843 | 030/P063 i=1200 | 1210 | 0.2 | |||||
| 2844 | 030/P063 i=1200 | 1210 | 0.2 | |||||
| 2845 | 030/P063 i=1200 | 1374 | 0.2 | |||||
| 2846 | 030/P063 i=1200 | 1374 | 0.2 | |||||
| 2847 | 030/P063 i=4000 | 4398 | 0.2 | |||||
| 2848 | 030/P063 i=4000 | 4398 | 0.2 | |||||
| 2849 | 030/P063 i=4000 | 4398 | 0.2 | |||||
| 2850 | 030/P063 i=4000 | 4398 | 0.2 | |||||
| 2851 | 030/P063 i=4000 | 4948 | 0.2 | |||||
| 2852 | 030/P063 i=4000 | 4948 | 0.2 | |||||
| 2853 | 030/P063 i=4000 | 4948 | 0.2 | |||||
| 2854 | 030/P063 i=4000 | 4948 | 0.2 | |||||
| 2855 | 030/P063 i=4000 | 4948 | 0.2 | |||||
| 2856 | 030/P063 i=4000 | 4948 | 0.2 | |||||
| 2857 | 030/P063 i=5000 | 5498 | 0.2 | |||||
| 2858 | 030/P063 i=5000 | 5498 | 0.2 | |||||
| 2859 | 030/P063 i=5000 | 5498 | 0.2 | |||||
| 2860 | 030/P063 i=5000 | 5498 | 0.2 |
