| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | HR051+B123 i=384.25 | 412 | 0.4 | |||||
| 2042 | HR051+B123 i=384.25 | 440 | 0.4 | |||||
| 2043 | HR051+B123 i=384.25 | 440 | 0.4 | |||||
| 2044 | HR081+B143 i=475.59 | 481 | 0.4 | |||||
| 2045 | HR081+B143 i=475.59 | 481 | 0.4 | |||||
| 2046 | HR081+B143 i=475.59 | 522 | 0.4 | |||||
| 2047 | HR081+B143 i=475.59 | 522 | 0.4 | |||||
| 2048 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 2049 | 030/P063 i=600 | 550 | 0.2 | |||||
| 2050 | 030/P063 i=600 | 619 | 0.2 | |||||
| 2051 | 030/P063 i=600 | 619 | 0.2 | |||||
| 2052 | 030/P063 i=900 | 687 | 0.2 | |||||
| 2053 | 030/P063 i=900 | 687 | 0.2 | |||||
| 2054 | HW030+P063 i=118.13 | 110 | 0.4 | |||||
| 2055 | HW030+P063 i=118.13 | 110 | 0.4 | |||||
| 2056 | HW040+P090 i=155.26 | 165 | 0.4 | |||||
| 2057 | HW040+P090 i=155.26 | 165 | 0.4 | |||||
| 2058 | HW030+P075 i=196.88 | 198 | 0.4 | |||||
| 2059 | HW030+P075 i=196.88 | 198 | 0.4 | |||||
| 2060 | HW030+P075 i=236.25 | 220 | 0.4 |
