
HW
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0.75KW | HW030+P075 | 236.25 | HG-KR73 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 22 | 0.4KW | HW040+P090 | 186.32 | HG-KR43 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 23 | 0.4KW | HW040+P090 | 304.55 | HG-KR43 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 24 | 0.75KW | HW040+P090 | 93.3 | HG-KR73 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 25 | 0.75KW | HW040+P090 | 155.5 | HG-KR73 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 26 | 0.75KW | HW040+P090 | 186.32 | HG-KR73 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 27 | 0.75KW | HW040+P090 | 304.55 | HG-KR73 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 28 | 1KW | HW040+P090 | 93.3 | HG-SR102 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 29 | 1KW | HW040+P110 | 93.3 | HG-SR102 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 30 | 1KW | HW040+P110 | 155.5 | HG-SR102 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 31 | 1.5KW | HW040+P110 | 93.3 | HG-SR152 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 | |
| 32 | 1.5KW | HW040+P110 | 155.5 | HG-SR152 | 2D CAD | 3D CAD | 재고 |
