
DOUBLE WORM
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | NMRV040+P075 | 0.18KW | 1800 | 60 X 30 | ||||
| 222 | NMRV040+P075 | 0.09KW | 2400 | 60 X 40 | ||||
| 223 | NMRV040+P075 | 0.09KW | 3000 | 60 X 50 | ||||
| 224 | NMRV040+P075 | 0.09KW | 4000 | 80 X 50 | ||||
| 225 | NMRV040+P090 | 0.18KW | 100 | 10 X 10 | ||||
| 226 | NMRV040+P090 | 0.37KW | 100 | 10 X 10 | ||||
| 227 | NMRV040+P090 | 0.55KW | 100 | 10 X 10 | ||||
| 228 | NMRV040+P090 | 0.18KW | 150 | 10 X 15 | ||||
| 229 | NMRV040+P090 | 0.37KW | 150 | 10 X 15 | ||||
| 230 | NMRV040+P090 | 0.55KW | 150 | 10 X 15 | ||||
| 231 | NMRV040+P090 | 0.18KW | 200 | 10 X 20 | ||||
| 232 | NMRV040+P090 | 0.37KW | 200 | 10 X 20 | ||||
| 233 | NMRV040+P090 | 0.55KW | 200 | 10 X 20 | ||||
| 234 | NMRV040+P090 | 0.18KW | 250 | 10 X 25 | ||||
| 235 | NMRV040+P090 | 0.37KW | 250 | 10 X 25 | ||||
| 236 | NMRV040+P090 | 0.55KW | 250 | 10 X 25 | ||||
| 237 | NMRV040+P090 | 0.37KW | 300 | 7.5 X 40 | ||||
| 238 | NMRV040+P090 | 0.55KW | 300 | 7.5 X 40 | ||||
| 239 | NMRV040+P090 | 0.18KW | 300 | 10 X 30 | ||||
| 240 | NMRV040+P090 | 0.37KW | 300 | 10 X 30 |
