
HELICAL BEVEL
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | B153 | 18.5KW | 77.22 | - | ||||
| 162 | B153 | 22KW | 77.22 | - | ||||
| 163 | B153 | 11KW | 83.89 | - | ||||
| 164 | B153 | 15KW | 83.89 | - | ||||
| 165 | B153 | 11KW | 103.12 | - | ||||
| 166 | B153 | 15KW | 103.12 | - | ||||
| 167 | B153 | 5.5KW | 123.88 | - | ||||
| 168 | B153 | 7.5KW | 123.88 | - | ||||
| 169 | B153 | 5.5KW | 149.26 | - | ||||
| 170 | B153 | 7.5KW | 149.26 | - | ||||
| 171 | B153 | 5.5KW | 165.42 | - | ||||
| 172 | B153 | 7.5KW | 165.42 | - | ||||
| 173 | B163 | 11KW | 154.83 | - | ||||
| 174 | B163 | 15KW | 154.83 | - | ||||
| 175 | H061 | 0.75KW | 4.38 | - | ||||
| 176 | H061 | 1.5KW | 4.38 | - | ||||
| 177 | H061 | 2.2KW | 4.38 | - | ||||
| 178 | H061 | 4.0KW | 4.38 | - | ||||
| 179 | H082 | 2.2KW | 26.60 | - | ||||
| 180 | H082 | 5.5KW | 26.60 | - |
