
HELICAL BEVEL
| 번호 | 제품명 | 모델명 | 감속비 | 용량 | 2D CAD | 3D CAD | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | B063 | 0.75KW | 69.16 | - | ||||
| 22 | B063 | 1.5KW | 69.16 | - | ||||
| 23 | B083 | 0.75KW | 7.81 | - | ||||
| 24 | B083 | 5.5KW | 7.81 | - | ||||
| 25 | B083 | 7.5KW | 7.81 | - | ||||
| 26 | B083 | 2.2KW | 10.49 | - | ||||
| 27 | B083 | 4.0KW | 10.49 | - | ||||
| 28 | B083 | 1.5KW | 14.43 | - | ||||
| 29 | B083 | 2.2KW | 14.43 | - | ||||
| 30 | B083 | 4.0KW | 14.43 | - | ||||
| 31 | B083 | 5.5KW | 14.43 | - | ||||
| 32 | B083 | 7.5KW | 14.43 | - | ||||
| 33 | B083 | 2.2KW | 22.82 | - | ||||
| 34 | B083 | 4.0KW | 22.82 | - | ||||
| 35 | B083 | 5.5KW | 22.82 | - | ||||
| 36 | B083 | 1.5KW | 29.50 | - | ||||
| 37 | B083 | 2.2KW | 29.50 | - | ||||
| 38 | B083 | 4.0KW | 29.50 | - | ||||
| 39 | B083 | 2.2KW | 39.60 | - | ||||
| 40 | B083 | 2.2KW | 42.95 | - |
